Turkische Lira Umrechner
Umrechnungkurs Turkische Lira TRY - TL
Suche: (USD, Franken, Euro, Pfund...)
Wechselkurse | Ankaufen | Verkaufen | Performance | Code | |
---|---|---|---|---|---|
Dollar $ in TL | 23.2580 Lira | 23.3046 Lira | +0.23 % | USD/TRY | |
Franken in TL | 25.8415 Lira | 25.8933 Lira | +1.36 % | CHF/TRY | |
Pfund £ in TL | 29.1984 Lira | 29.2569 Lira | +1.14 % | GBP/TRY | |
Yen in TL | 0.1674 Lira | 0.1677 Lira | +1.11 % | JPY/TRY | |
Kanadische Dollar in TL | 17.4110 Lira | 17.4459 Lira | +0.33 % | CAD/TRY | |
Australischer Dollar in TL | 15.6108 Lira | 15.6421 Lira | +1.11 % | AUD/TRY | |
Zloty in TL | 5.6002 Lira | 5.6114 Lira | +1.28 % | PLN/TRY | |
Kuna in TL | 3.3013 Lira | 3.3079 Lira | +0.23 % | HRK/TRY | |
Forint in TL | 0.0679 Lira | 0.0680 Lira | +1.04 % | HUF/TRY | |
Rubel in TL | 0.2816 Lira | 0.2822 Lira | -0.52 % | RUB/TRY | |
Dubai Dirham in TL | 6.3313 Lira | 6.3440 Lira | +0.21 % | AED/TRY | |
Albanischer Lek in TL | 0.2294 Lira | 0.2299 Lira | -0.45 % | ALL/TRY | |
Australischer Dollar in TL | 15.6108 Lira | 15.6421 Lira | -1.11 % | AUD/TRY | |
Leva in TL | 12.7475 Lira | 12.7730 Lira | +0.81 % | BGN/TRY | |
Bahrain-Dinar in TL | 61.2270 Lira | 61.3497 Lira | +0.23 % | BHD/TRY | |
Brasilianischer Real in TL | 4.7238 Lira | 4.7333 Lira | +0.25 % | BRL/TRY | |
Kanadische Dollar in TL | 17.4110 Lira | 17.4459 Lira | -0.33 % | CAD/TRY | |
Franken in TL | 25.8415 Lira | 25.8933 Lira | -1.36 % | CHF/TRY | |
RMB - Yuan in TL | 3.2698 Lira | 3.2764 Lira | +0.48 % | CNY/TRY | |
Kolumbianischer Peso in TL | 0.0056 Lira | 0.0056 Lira | +1.07 % | COP/TRY | |
Kubanischen Peso in TL | 0.9681 Lira | 0.9700 Lira | +0.20 % | CUP/TRY | |
Tschechische Krone in TL | 1.0584 Lira | 1.0605 Lira | +1.00 % | CZK/TRY | |
Dänische Krone in TL | 3.3640 Lira | 3.3707 Lira | +0.92 % | DKK/TRY | |
Algerische Dinar in TL | 0.1701 Lira | 0.1704 Lira | +0.33 % | DZD/TRY | |
Ägyptisches Pfund in TL | 0.7508 Lira | 0.7523 Lira | +0.22 % | EGP/TRY | |
Birr in TL | 0.4239 Lira | 0.4247 Lira | -0.36 % | ETB/TRY | |
Pfund £ in TL | 29.1984 Lira | 29.2569 Lira | -1.14 % | GBP/TRY | |
Georgische Lari in TL | 8.8342 Lira | 8.8519 Lira | +0.31 % | GEL/TRY | |
Ghana Cedi in TL | 1.9880 Lira | 1.9920 Lira | +0.23 % | GHS/TRY | |
Guinea Franc in TL | 0.0027 Lira | 0.0027 Lira | +0.23 % | GNF/TRY | |
Hongkong-Dollar in TL | 2.9675 Lira | 2.9734 Lira | +0.30 % | HKD/TRY | |
Kuna in TL | 3.3013 Lira | 3.3079 Lira | -0.23 % | HRK/TRY | |
Forint in TL | 0.0679 Lira | 0.0680 Lira | -1.04 % | HUF/TRY | |
Indonesische Rupiah in TL | 0.0016 Lira | 0.0016 Lira | +0.61 % | IDR/TRY | |
Schekel in TL | 6.3643 Lira | 6.3771 Lira | +0.36 % | ILS/TRY | |
Indische Rupie in TL | 0.2819 Lira | 0.2825 Lira | +0.39 % | INR/TRY | |
Irakische Dinar in TL | 0.0174 Lira | 0.0174 Lira | -1.67 % | IQD/TRY | |
Iranischer Rial in TL | 0.0005 Lira | 0.0005 Lira | +0.23 % | IRR/TRY | |
Isländische Kronen in TL | 0.1674 Lira | 0.1677 Lira | +1.49 % | ISK/TRY | |
Yen in TL | 0.1674 Lira | 0.1677 Lira | -1.11 % | JPY/TRY | |
Kenia-Schilling in TL | 0.1659 Lira | 0.1662 Lira | +0.19 % | KES/TRY | |
Südkoreanischer Won in TL | 0.0180 Lira | 0.0180 Lira | +1.10 % | KRW/TRY | |
Kuwait-Dinar in TL | 75.5488 Lira | 75.7002 Lira | +0.33 % | KWD/TRY | |
Tenge in TL | 0.0522 Lira | 0.0523 Lira | +0.45 % | KZT/TRY | |
Lao Kip in TL | 0.0013 Lira | 0.0013 Lira | +0.23 % | LAK/TRY | |
Libanesisches Pfund in TL | 0.0015 Lira | 0.0015 Lira | +3.15 % | LBP/TRY | |
Sri-Lanka-Rupie in TL | 0.0778 Lira | 0.0780 Lira | -0.98 % | LKR/TRY | |
Marokkanischer Dirham in TL | 2.2125 Lira | 2.2169 Lira | -2.79 % | MAD/TRY | |
Denar in TL | 0.4023 Lira | 0.4031 Lira | +1.09 % | MKD/TRY | |
Mauritius-Rupie in TL | 0.4997 Lira | 0.5007 Lira | +2.26 % | MUR/TRY | |
Mexikanischer Peso in TL | 1.3356 Lira | 1.3383 Lira | +0.01 % | MXN/TRY | |
Malaysischer Ringgit in TL | 5.0335 Lira | 5.0436 Lira | -0.01 % | MYR/TRY | |
Namibia Dollar in TL | 1.2102 Lira | 1.2126 Lira | +0.23 % | NAD/TRY | |
Nigerianische Naira in TL | 0.0503 Lira | 0.0504 Lira | +0.52 % | NGN/TRY | |
Norwegische Krone in TL | 2.1329 Lira | 2.1372 Lira | +1.51 % | NOK/TRY | |
Neuseeland Dollar in TL | 14.1661 Lira | 14.1945 Lira | +1.11 % | NZD/TRY | |
Philippinischer Peso in TL | 0.4151 Lira | 0.4159 Lira | +0.31 % | PHP/TRY | |
Pakistanische Rupie in TL | 0.0808 Lira | 0.0810 Lira | +0.09 % | PKR/TRY | |
Zloty in TL | 5.6002 Lira | 5.6114 Lira | -1.28 % | PLN/TRY | |
Paraguay Guarani in TL | 0.0032 Lira | 0.0032 Lira | +0.46 % | PYG/TRY | |
Qatari Riyal in TL | 6.3856 Lira | 6.3984 Lira | +0.23 % | QAR/TRY | |
Rumänischer Leu in TL | 5.0552 Lira | 5.0653 Lira | +1.09 % | RON/TRY | |
Serbischer Dinar in TL | 0.2129 Lira | 0.2133 Lira | +0.96 % | RSD/TRY | |
Rubel in TL | 0.2816 Lira | 0.2822 Lira | +0.52 % | RUB/TRY | |
Saudi-Rial in TL | 6.1945 Lira | 6.2069 Lira | +0.23 % | SAR/TRY | |
Sudanesische Pfund in TL | 0.0385 Lira | 0.0386 Lira | +0.23 % | SDG/TRY | |
Schwedische Krone in TL | 2.1513 Lira | 2.1556 Lira | +1.09 % | SEK/TRY | |
Singapur-Dollar in TL | 17.3144 Lira | 17.3491 Lira | +0.74 % | SGD/TRY | |
Syrische Pfund in TL | 0.0093 Lira | 0.0093 Lira | +0.23 % | SYP/TRY | |
Baht in TL | 0.6713 Lira | 0.6726 Lira | +0.80 % | THB/TRY | |
Tunesischer Dinar in TL | 7.4672 Lira | 7.4822 Lira | +0.23 % | TND/TRY | |
Griwna in TL | 0.6251 Lira | 0.6264 Lira | +0.19 % | UAH/TRY | |
Dollar $ in TL | 23.2580 Lira | 23.3046 Lira | -0.23 % | USD/TRY | |
Bolivar in TL | 5.3693 Lira | 5.3801 Lira | +0.23 % | VEF/TRY | |
Dong in TL | 0.0010 Lira | 0.0010 Lira | +0.18 % | VND/TRY | |
CFA-Franc in TL | 0.0380 Lira | 0.0381 Lira | +0.33 % | XAF/TRY | |
CFA-Franc BCEAO in TL | 0.0380 Lira | 0.0381 Lira | +0.99 % | XOF/TRY | |
Rand in TL | 1.2334 Lira | 1.2359 Lira | +1.53 % | ZAR/TRY | |
Sonderziehungsrechte in TL | 30.9361 Lira | 30.9981 Lira | +0.38 % | SDR/TRY | |
Deutsche Mark in TL | 12.8179 Lira | 12.8436 Lira | +0.97 % | DEM/TRY |
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.0778 | 0.74% |
EUR/GBP | 0.8587 | -0.17% |
EUR/CHF | 0.9700 | -0.40% |
GBP/USD | 1.2552 | 0.92% |
USD/JPY | 138.95 | -0.88% |
USD/CHF | 0.9000 | -1.13% |
EUR/JPY | 149.76 | -0.15% |
USD/DEM | 1.8146 | -0.74% |
Gold$ | 1963.86 | 1.22% |
Silber$ | 24.28 | 3.56% |
Währungsrechner