1 Australischer Dollar Euro € 3 Jahre
|
AUD |
|
EUR |
Letzte Stand:
Montag, 05.01.2026 Heute 09:55 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
Australischer Dollar | Euro € |
|---|---|
| 100 | 57.14 |
| 150 | 85.71 |
| 200 | 114.29 |
| 250 | 142.86 |
| 300 | 171.43 |
| 400 | 228.57 |
| 500 | 285.71 |
| 600 | 342.86 |
| 700 | 400.00 |
| 800 | 457.14 |
| 900 | 514.29 |
| 1000 | 571.43 |
Australischer Dollar | Euro € |
|---|---|
| 1500 | 857.14 |
| 2000 | 1,142.86 |
| 2500 | 1,428.57 |
| 3000 | 1,714.29 |
| 4000 | 2,285.71 |
| 5000 | 2,857.14 |
| 6000 | 3,428.57 |
| 7000 | 4,000.00 |
| 7500 | 4,285.71 |
| 8000 | 4,571.43 |
| 9000 | 5,142.86 |
| 10000 | 5,714.29 |
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1682 | -0.32% |
| EUR/GBP | 0.8702 | -0.05% |
| EUR/CHF | 0.9286 | 0.01% |
| GBP/USD | 1.3425 | -0.27% |
| USD/JPY | 156.82 | -0.01% |
| USD/CHF | 0.7949 | 0.33% |
| EUR/JPY | 183.20 | -0.33% |
| USD/DEM | 1.6742 | 0.32% |
| Gold$ | 4432.03 | 2.29% |
| Silber$ | 75.90 | 4.07% |
Währungsrechner