1 Bitcoin Gold Euro € 1 Monat
|
BTG |
|
EUR |
Letzte Stand:
Montag, 16.03.2026 Heute 12:04 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1473 | 0.33% |
| EUR/GBP | 0.8646 | 0.17% |
| EUR/CHF | 0.9043 | 0.10% |
| GBP/USD | 1.3270 | 0.16% |
| USD/JPY | 159.25 | -0.19% |
| USD/CHF | 0.7882 | -0.23% |
| EUR/JPY | 182.71 | 0.14% |
| USD/DEM | 1.7047 | -0.33% |
| Gold$ | 4998.75 | 0.02% |
| Silber$ | 78.99 | -1.43% |
Währungsrechner