Bitcoin PNG
Bitcoin-PNG-Bilder mit transparentem Hintergrund. Bitcoin-Logo, Bitcoin-Symbol, Symbol von Bitcoin.1 Bitcoin in Euro Realtime-Kurs
1 Bitcoin in Dollar Live-Kurs
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1648 | -0.17% |
EUR/GBP | 0.8635 | -0.04% |
EUR/CHF | 0.9407 | -0.15% |
GBP/USD | 1.3490 | -0.13% |
USD/JPY | 147.62 | -0.20% |
USD/CHF | 0.8076 | 0.02% |
EUR/JPY | 171.95 | -0.38% |
USD/DEM | 1.6791 | 0.18% |
Gold$ | 3316.53 | -0.43% |
Silber$ | 37.39 | -1.78% |
Währungsrechner