Bitcoin PNG
Bitcoin-PNG-Bilder mit transparentem Hintergrund. Bitcoin-Logo, Bitcoin-Symbol, Symbol von Bitcoin.1 Bitcoin in Euro Realtime-Kurs
1 Bitcoin in Dollar Live-Kurs
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1792 | -0.47% |
| EUR/GBP | 0.8629 | -0.40% |
| EUR/CHF | 0.9192 | 0.26% |
| GBP/USD | 1.3667 | -0.07% |
| USD/JPY | 155.58 | 0.23% |
| USD/CHF | 0.7795 | 0.74% |
| EUR/JPY | 183.47 | -0.25% |
| USD/DEM | 1.6585 | 0.47% |
| Gold$ | 4674.21 | -1.43% |
| Silber$ | 79.74 | -2.35% |
Währungsrechner





