Bitcoin PNG
Bitcoin-PNG-Bilder mit transparentem Hintergrund. Bitcoin-Logo, Bitcoin-Symbol, Symbol von Bitcoin.1 Bitcoin in Euro Realtime-Kurs
1 Bitcoin in Dollar Live-Kurs
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1551 | -0.13% |
EUR/GBP | 0.8705 | 0.35% |
EUR/CHF | 0.9290 | -0.14% |
GBP/USD | 1.3270 | -0.48% |
USD/JPY | 152.05 | -0.26% |
USD/CHF | 0.8042 | -0.01% |
EUR/JPY | 175.64 | -0.39% |
USD/DEM | 1.6932 | 0.13% |
Gold$ | 4131.55 | 0.04% |
Silber$ | 51.56 | -2.02% |
Währungsrechner