Bitcoin PNG
Bitcoin-PNG-Bilder mit transparentem Hintergrund. Bitcoin-Logo, Bitcoin-Symbol, Symbol von Bitcoin.1 Bitcoin in Euro Realtime-Kurs
1 Bitcoin in Dollar Live-Kurs
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1787 | 0.00% |
EUR/GBP | 0.8576 | -0.10% |
EUR/CHF | 0.9339 | -0.08% |
GBP/USD | 1.3744 | 0.10% |
USD/JPY | 143.71 | -0.07% |
USD/CHF | 0.7923 | -0.08% |
EUR/JPY | 169.39 | -0.07% |
USD/DEM | 1.6593 | 0.00% |
Gold$ | 3324.47 | 0.36% |
Silber$ | 36.19 | 0.06% |
Währungsrechner