Bitcoin PNG
Bitcoin-PNG-Bilder mit transparentem Hintergrund. Bitcoin-Logo, Bitcoin-Symbol, Symbol von Bitcoin.1 Bitcoin in Euro Realtime-Kurs
1 Bitcoin in Dollar Live-Kurs
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.0431 | -0.54% |
EUR/GBP | 0.8384 | -0.14% |
EUR/CHF | 0.9444 | -0.16% |
GBP/USD | 1.2441 | -0.40% |
USD/JPY | 155.76 | 0.75% |
USD/CHF | 0.9054 | 0.39% |
EUR/JPY | 162.46 | 0.20% |
USD/DEM | 1.8751 | 0.55% |
Gold$ | 2739.28 | -0.08% |
Silber$ | 30.05 | -0.41% |
Währungsrechner