1 Ethereum Euro € 3 Monate
|
ETH |
|
EUR |
Letzte Stand:
Mittwoch, 01.04.2026 Heute 16:24 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1618 | 0.40% |
| EUR/GBP | 0.8723 | -0.18% |
| EUR/CHF | 0.9208 | -0.27% |
| GBP/USD | 1.3319 | 0.57% |
| USD/JPY | 158.55 | -0.03% |
| USD/CHF | 0.7925 | -0.66% |
| EUR/JPY | 184.21 | 0.37% |
| USD/DEM | 1.6834 | -0.39% |
| Gold$ | 4749.24 | 1.14% |
| Silber$ | 75.20 | 0.36% |
Währungsrechner