1 Ethereum Euro € 3 Monate
|
ETH |
![]() |
EUR |
Letzte Stand:
Donnerstag, 18.09.2025 Heute 06:35 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1808 | -0.15% |
EUR/GBP | 0.8674 | -0.03% |
EUR/CHF | 0.9326 | 0.02% |
GBP/USD | 1.3613 | -0.12% |
USD/JPY | 147.11 | 0.16% |
USD/CHF | 0.7898 | 0.18% |
EUR/JPY | 173.70 | 0.00% |
USD/DEM | 1.6564 | 0.15% |
Gold$ | 3657.91 | -0.33% |
Silber$ | 41.42 | -1.02% |
Währungsrechner