1 Forint Euro € 3 Monate
|
HUF |
![]() |
EUR |
Letzte Stand:
Mittwoch, 17.09.2025 Heute 16:12 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
Forint | Euro € |
---|---|
100 | 0.2564 |
150 | 0.3846 |
200 | 0.5129 |
250 | 0.6411 |
300 | 0.7693 |
400 | 1.0257 |
500 | 1.2821 |
600 | 1.5386 |
700 | 1.7950 |
800 | 2.0514 |
900 | 2.3078 |
1000 | 2.5643 |
Forint | Euro € |
---|---|
1500 | 3.8464 |
2000 | 5.1285 |
2500 | 6.4107 |
3000 | 7.6928 |
4000 | 10.2571 |
5000 | 12.8214 |
6000 | 15.3856 |
7000 | 17.9499 |
7500 | 19.2320 |
8000 | 20.5142 |
9000 | 23.0784 |
10000 | 25.6427 |
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1850 | -0.19% |
EUR/GBP | 0.8673 | -0.26% |
EUR/CHF | 0.9321 | -0.10% |
GBP/USD | 1.3663 | 0.07% |
USD/JPY | 146.29 | -0.08% |
USD/CHF | 0.7866 | 0.09% |
EUR/JPY | 173.35 | -0.27% |
USD/DEM | 1.6505 | 0.19% |
Gold$ | 3680.80 | -0.38% |
Silber$ | 42.05 | -1.37% |
Währungsrechner