1 Forint Euro € 1 Monat
|
HUF |
![]() |
EUR |
Letzte Stand:
Montag, 30.06.2025 Heute 23:20 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
Forint | Euro € |
---|---|
100 | 0.2504 |
150 | 0.3755 |
200 | 0.5007 |
250 | 0.6259 |
300 | 0.7511 |
400 | 1.0014 |
500 | 1.2518 |
600 | 1.5021 |
700 | 1.7525 |
800 | 2.0028 |
900 | 2.2532 |
1000 | 2.5035 |
Forint | Euro € |
---|---|
1500 | 3.7553 |
2000 | 5.0071 |
2500 | 6.2589 |
3000 | 7.5106 |
4000 | 10.0142 |
5000 | 12.5177 |
6000 | 15.0212 |
7000 | 17.5248 |
7500 | 18.7766 |
8000 | 20.0283 |
9000 | 22.5319 |
10000 | 25.0354 |
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1781 | 0.47% |
EUR/GBP | 0.8583 | 0.42% |
EUR/CHF | 0.9347 | -0.15% |
GBP/USD | 1.3727 | 0.05% |
USD/JPY | 144.04 | -0.33% |
USD/CHF | 0.7934 | -0.61% |
EUR/JPY | 169.70 | 0.14% |
USD/DEM | 1.6601 | -0.47% |
Gold$ | 3303.71 | 1.14% |
Silber$ | 36.12 | 0.84% |
Währungsrechner