1 Iota Euro € 3 Monate
|
IOTA |
|
EUR |
Letzte Stand:
Mittwoch, 18.03.2026 Heute 17:23 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1515 | -0.21% |
| EUR/GBP | 0.8639 | 0.01% |
| EUR/CHF | 0.9083 | 0.28% |
| GBP/USD | 1.3330 | -0.21% |
| USD/JPY | 159.47 | 0.35% |
| USD/CHF | 0.7888 | 0.48% |
| EUR/JPY | 183.64 | 0.14% |
| USD/DEM | 1.6984 | 0.21% |
| Gold$ | 4876.15 | -2.56% |
| Silber$ | 77.07 | -2.79% |
Währungsrechner