1 Iota Euro € 1 Monat
|
IOTA |
![]() |
EUR |
Letzte Stand:
Donnerstag, 03.07.2025 Heute 04:26 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1797 | -0.02% |
EUR/GBP | 0.8653 | 0.10% |
EUR/CHF | 0.9338 | -0.05% |
GBP/USD | 1.3633 | -0.12% |
USD/JPY | 143.74 | 0.15% |
USD/CHF | 0.7916 | -0.03% |
EUR/JPY | 169.56 | 0.13% |
USD/DEM | 1.6580 | 0.02% |
Gold$ | 3347.73 | -0.07% |
Silber$ | 36.38 | -0.12% |
Währungsrechner