1 Iota Euro € 1 Monat
|
IOTA |
![]() |
EUR |
Letzte Stand:
Montag, 20.10.2025 Heute 08:13 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1667 | 0.08% |
EUR/GBP | 0.8686 | 0.03% |
EUR/CHF | 0.9254 | 0.03% |
GBP/USD | 1.3432 | 0.05% |
USD/JPY | 150.67 | -0.17% |
USD/CHF | 0.7932 | -0.05% |
EUR/JPY | 175.79 | -0.08% |
USD/DEM | 1.6763 | -0.08% |
Gold$ | 4242.50 | 0.09% |
Silber$ | 51.74 | -0.19% |
Währungsrechner