1 Iota Euro € 1 Monat
|
IOTA |
|
EUR |
Letzte Stand:
Freitag, 20.03.2026 Heute 14:08 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1559 | -0.16% |
| EUR/GBP | 0.8645 | 0.25% |
| EUR/CHF | 0.9098 | -0.39% |
| GBP/USD | 1.3371 | -0.41% |
| USD/JPY | 158.78 | 0.54% |
| USD/CHF | 0.7871 | -0.23% |
| EUR/JPY | 183.54 | 0.38% |
| USD/DEM | 1.6920 | 0.16% |
| Gold$ | 4670.28 | 0.53% |
| Silber$ | 71.96 | -0.93% |
Währungsrechner