1 Paraguay Guarani Euro € 1 Monat
|
PYG |
|
EUR |
Letzte Stand:
Donnerstag, 25.12.2025 Heute 02:21 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
Paraguay Guarani | Euro € |
|---|---|
| 100 | 0.0125 |
| 150 | 0.0188 |
| 200 | 0.0251 |
| 250 | 0.0313 |
| 300 | 0.0376 |
| 400 | 0.0501 |
| 500 | 0.0626 |
| 600 | 0.0752 |
| 700 | 0.0877 |
| 800 | 0.1002 |
| 900 | 0.1127 |
| 1000 | 0.1253 |
Paraguay Guarani | Euro € |
|---|---|
| 1500 | 0.1879 |
| 2000 | 0.2505 |
| 2500 | 0.3131 |
| 3000 | 0.3758 |
| 4000 | 0.5010 |
| 5000 | 0.6263 |
| 6000 | 0.7515 |
| 7000 | 0.8768 |
| 7500 | 0.9394 |
| 8000 | 1.0020 |
| 9000 | 1.1273 |
| 10000 | 1.2525 |
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1780 | 0.00% |
| EUR/GBP | 0.8721 | -0.05% |
| EUR/CHF | 0.9284 | 0.01% |
| GBP/USD | 1.3508 | 0.05% |
| USD/JPY | 155.93 | -0.02% |
| USD/CHF | 0.7881 | 0.01% |
| EUR/JPY | 183.68 | -0.02% |
| USD/DEM | 1.6603 | 0.00% |
| Gold$ | 4479.89 | 0.00% |
| Silber$ | 71.93 | 0.00% |
Währungsrechner