1 Ripple Euro € 1 Woche
|
XRP |
|
EUR |
Letzte Stand:
Montag, 29.12.2025 Heute 11:23 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Ripple | Euro € |
|---|---|
| 100 | 160.86 |
| 150 | 241.29 |
| 200 | 321.71 |
| 250 | 402.14 |
| 300 | 482.57 |
| 400 | 643.43 |
| 500 | 804.29 |
| 600 | 965.14 |
| 700 | 1,126.00 |
| 800 | 1,286.86 |
| 900 | 1,447.72 |
| 1000 | 1,608.57 |
Ripple | Euro € |
|---|---|
| 1500 | 2,412.86 |
| 2000 | 3,217.15 |
| 2500 | 4,021.43 |
| 3000 | 4,825.72 |
| 4000 | 6,434.30 |
| 5000 | 8,042.87 |
| 6000 | 9,651.44 |
| 7000 | 11,260.02 |
| 7500 | 12,064.30 |
| 8000 | 12,868.59 |
| 9000 | 14,477.16 |
| 10000 | 16,085.74 |
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1779 | 0.05% |
| EUR/GBP | 0.8722 | 0.01% |
| EUR/CHF | 0.9290 | -0.05% |
| GBP/USD | 1.3504 | 0.04% |
| USD/JPY | 156.27 | -0.19% |
| USD/CHF | 0.7887 | -0.10% |
| EUR/JPY | 184.06 | -0.14% |
| USD/DEM | 1.6605 | -0.05% |
| Gold$ | 4468.08 | -1.48% |
| Silber$ | 75.38 | -5.16% |
Währungsrechner