1 Rubel Franken 1 Jahr
|
RUB |
|
CHF |
Letzte Stand:
Freitag, 13.03.2026 Heute 08:23 - vor 1 Minute
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Realtime-Wechselkurse werden alle fünf Sekunden aktualisiert..
Chart
Rubel | Franken |
|---|---|
| 10 | 0.0984 |
| 15 | 0.1476 |
| 20 | 0.1968 |
| 25 | 0.2460 |
| 30 | 0.2952 |
| 40 | 0.3936 |
| 50 | 0.4919 |
| 60 | 0.5903 |
| 70 | 0.6887 |
| 80 | 0.7871 |
| 90 | 0.8855 |
| 100 | 0.9839 |
Rubel | Franken |
|---|---|
| 150 | 1.4758 |
| 200 | 1.9678 |
| 250 | 2.4597 |
| 300 | 2.9517 |
| 400 | 3.9356 |
| 500 | 4.9195 |
| 600 | 5.9034 |
| 700 | 6.8873 |
| 750 | 7.3792 |
| 800 | 7.8712 |
| 900 | 8.8551 |
| 1000 | 9.8390 |
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1473 | -0.41% |
| EUR/GBP | 0.8632 | 0.04% |
| EUR/CHF | 0.9043 | -0.06% |
| GBP/USD | 1.3291 | -0.45% |
| USD/JPY | 159.52 | 0.19% |
| USD/CHF | 0.7882 | 0.36% |
| EUR/JPY | 183.02 | -0.22% |
| USD/DEM | 1.7047 | 0.41% |
| Gold$ | 5076.14 | -0.44% |
| Silber$ | 82.03 | -2.44% |
Währungsrechner