Oanda Währungsrechner
Oanda ist ein Online-Forex-Broker, der seit 1996 tätig ist und seinen Sitz in Toronto, Kanada, hat. Das Unternehmen ist von verschiedenen Finanzaufsichtsbehörden weltweit reguliert und lizenziert, einschließlich der Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in den USA. OANDA.com ist ein führender Anbieter von Währungsdaten und Forex-Dienstleistungen.
Mit diesem Währungsrechner können Sie die Devisenkurse von über 50 internationalen Währungen berechnen lassen.
→ Klicken Sie hier für den "Währungsrechner OANDA"
Oanda bietet eine breite Palette von Handelsinstrumenten, darunter Währungen, Edelmetalle, Rohstoffe und Indizes. Die Plattform bietet auch ein Demokonto für Benutzer, die die Plattform testen möchten, bevor sie mit echtem Geld handeln.
Eine der bemerkenswertesten Funktionen von Oanda ist die "Oanda Conversion Rate", die es Benutzern ermöglicht, Währungen zu aktuellen Marktpreisen umzurechnen, ohne dafür Gebühren zu zahlen.
Oanda bietet auch eine mobile App für iOS- und Android-Geräte, die es Benutzern ermöglicht, von überall aus auf ihr Konto zuzugreifen und zu handeln.
Insgesamt ist Oanda eine zuverlässige Wahl für Forex-Händler, die eine breite Palette von Handelsinstrumenten suchen und eine benutzerfreundliche Plattform bevorzugen.
Wechselkurse für den Kauf von Euro | Kurs | % | ||
---|---|---|---|---|
Euro/Dollar $ | EUR/USD | 1.1366 | 0.00% | |
Euro/Franken | EUR/CHF | 0.9409 | 0.00% | |
Euro/Pfund £ | EUR/GBP | 0.8535 | 0.00% | |
Euro/Australischer Dollar | EUR/AUD | 1.7762 | 0.00% | |
Euro/Kanadische Dollar | EUR/CAD | 1.5747 | 0.00% | |
Euro/Yen | EUR/JPY | 163.30 | 0.00% | |
Euro/Zloty | EUR/PLN | 4.2671 | 0.00% | |
Euro/Forint | EUR/HUF | 405.46 | 0.00% | |
Euro/Rubel | EUR/RUB | 93.9083 | 0.00% | |
Euro/Türkische Lira | EUR/TL | 43.6403 | 0.00% | |
Euro/Baht | EUR/THB | 38.1109 | 0.00% |
Währungsrechner
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1366 | 0.00% |
EUR/GBP | 0.8535 | 0.00% |
EUR/CHF | 0.9409 | 0.00% |
GBP/USD | 1.3317 | 0.00% |
USD/JPY | 143.67 | 0.00% |
USD/CHF | 0.8278 | 0.00% |
EUR/JPY | 163.30 | 0.00% |
USD/DEM | 1.7207 | 0.00% |
Gold$ | 3319.94 | 0.00% |
Silber$ | 33.11 | 0.00% |
Währungsrechner