Alle Währungen
In der unten stehenden Tabelle sind die Werte aller Währungen gegenüber EUR aufgeführt. Sie können die Suchleiste verwenden, um die Währung zu suchen, die Sie anzeigen möchten. Beispiel-Suchanfragen: "Dollar", "CHF", "Franken", "Pfund", "GBP"..Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1854 | -0.15% |
EUR/GBP | 0.8689 | -0.07% |
EUR/CHF | 0.9327 | -0.04% |
GBP/USD | 1.3643 | -0.08% |
USD/JPY | 146.53 | 0.08% |
USD/CHF | 0.7868 | 0.11% |
EUR/JPY | 173.70 | -0.07% |
USD/DEM | 1.6499 | 0.15% |
Gold$ | 3677.69 | -0.46% |
Silber$ | 41.91 | -1.70% |
Währungsrechner