Alle Währungen
In der unten stehenden Tabelle sind die Werte aller Währungen gegenüber EUR aufgeführt. Sie können die Suchleiste verwenden, um die Währung zu suchen, die Sie anzeigen möchten. Beispiel-Suchanfragen: "Dollar", "CHF", "Franken", "Pfund", "GBP"..Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1784 | 0.49% |
EUR/GBP | 0.8582 | 0.41% |
EUR/CHF | 0.9346 | -0.16% |
GBP/USD | 1.3731 | 0.08% |
USD/JPY | 144.08 | -0.30% |
USD/CHF | 0.7931 | -0.65% |
EUR/JPY | 169.79 | 0.20% |
USD/DEM | 1.6597 | -0.49% |
Gold$ | 3303.71 | 1.14% |
Silber$ | 36.12 | 0.84% |
Währungsrechner