Alle Währungen
In der unten stehenden Tabelle sind die Werte aller Währungen gegenüber EUR aufgeführt. Sie können die Suchleiste verwenden, um die Währung zu suchen, die Sie anzeigen möchten. Beispiel-Suchanfragen: "Dollar", "CHF", "Franken", "Pfund", "GBP"..| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1710 | 0.00% |
| EUR/GBP | 0.8752 | -0.04% |
| EUR/CHF | 0.9314 | -0.01% |
| GBP/USD | 1.3380 | 0.04% |
| USD/JPY | 157.76 | 0.04% |
| USD/CHF | 0.7954 | -0.01% |
| EUR/JPY | 184.73 | 0.04% |
| USD/DEM | 1.6703 | 0.00% |
| Gold$ | 4346.13 | 0.15% |
| Silber$ | 67.25 | 0.05% |
Währungsrechner