Alle Währungen
In der unten stehenden Tabelle sind die Werte aller Währungen gegenüber EUR aufgeführt. Sie können die Suchleiste verwenden, um die Währung zu suchen, die Sie anzeigen möchten. Beispiel-Suchanfragen: "Dollar", "CHF", "Franken", "Pfund", "GBP"..| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1574 | -0.01% |
| EUR/GBP | 0.8637 | 0.08% |
| EUR/CHF | 0.9227 | 0.25% |
| GBP/USD | 1.3401 | -0.09% |
| USD/JPY | 160.27 | 0.08% |
| USD/CHF | 0.7972 | 0.26% |
| EUR/JPY | 185.50 | 0.07% |
| USD/DEM | 1.6898 | 0.01% |
| Gold$ | 4185.33 | -0.85% |
| Silber$ | 66.51 | -1.54% |
Währungsrechner