Alle Währungen
In der unten stehenden Tabelle sind die Werte aller Währungen gegenüber EUR aufgeführt. Sie können die Suchleiste verwenden, um die Währung zu suchen, die Sie anzeigen möchten. Beispiel-Suchanfragen: "Dollar", "CHF", "Franken", "Pfund", "GBP"..Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1646 | -0.10% |
EUR/GBP | 0.8688 | 0.04% |
EUR/CHF | 0.9241 | -0.12% |
GBP/USD | 1.3405 | -0.15% |
USD/JPY | 150.86 | -0.04% |
USD/CHF | 0.7935 | -0.01% |
EUR/JPY | 175.68 | -0.14% |
USD/DEM | 1.6795 | 0.10% |
Gold$ | 4263.30 | 0.58% |
Silber$ | 52.00 | 0.29% |
Währungsrechner