Alle Währungen
In der unten stehenden Tabelle sind die Werte aller Währungen gegenüber EUR aufgeführt. Sie können die Suchleiste verwenden, um die Währung zu suchen, die Sie anzeigen möchten. Beispiel-Suchanfragen: "Dollar", "CHF", "Franken", "Pfund", "GBP"..| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1555 | -0.20% |
| EUR/GBP | 0.8621 | -0.02% |
| EUR/CHF | 0.9119 | -0.16% |
| GBP/USD | 1.3403 | -0.17% |
| USD/JPY | 158.37 | 0.28% |
| USD/CHF | 0.7892 | 0.04% |
| EUR/JPY | 183.00 | 0.08% |
| USD/DEM | 1.6926 | 0.20% |
| Gold$ | 4714.53 | 1.48% |
| Silber$ | 73.73 | 1.50% |
Währungsrechner