Sitzungskalender der Zentralbanken 2024

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist die Zentralbank der Eurozone, die für die Geldpolitik der 19 EU-Mitgliedstaaten zuständig ist, die den Euro als Währung verwenden. Die EZB spielt eine zentrale Rolle bei der Festlegung der Zinssätze und der Steuerung der Geldmenge im Euroraum.
MP | Entsprechende Sitzung des Regierungsrats | Beginn der Wartungsperiode | Ende der Wartungsperiode | Reservebasisdaten für monatlich berichtende Kreditinstitute | Reservebasisdaten für vierteljährlich berichtende Kreditinstitute | Länge der Wartungsperiode (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. Januar 2024 | 31. Januar 2024 | 12. März 2024 | November 2023 | September 2023 | 42 |
2 | 7. März 2024 | 13. März 2024 | 16. April 2024 | Januar 2024 | Dezember 2023 | 35 |
3 | 11. April 2024 | 17. April 2024 | 11. Juni 2024 | Februar 2024 | Dezember 2023 | 56 |
4 | 6. Juni 2024 | 12. Juni 2024 | 23. Juli 2024 | April 2024 | März 2024 | 42 |
5 | 18. Juli 2024 | 24. Juli 2024 | 17. September 2024 | Mai 2024 | März 2024 | 56 |
6 | 12. September 2024 | 18. September 2024 | 22. Oktober 2024 | Juli 2024 | Juni 2024 | 35 |
7 | 17. Oktober 2024 | 23. Oktober 2024 | 17. Dezember 2024 | August 2024 | Juni 2024 | 56 |
8 | 12. Dezember 2024 | 18. Dezember 2024 | tbd | Oktober 2024 | September 2024 | tbd |
Die EZB-Sitzungen sind entscheidend für die Finanzmärkte, da sie Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik geben. Die Ergebnisse dieser Sitzungen beeinflussen die Wirtschaft stark, insbesondere die Zinssätze für Kredite und Anleihen.
Währungspaare | Kurs | |
---|---|---|
EUR/USD | 1.0312 | -0.13% |
EUR/GBP | 0.8334 | 0.09% |
EUR/CHF | 0.9398 | 0.01% |
GBP/USD | 1.2375 | -0.22% |
USD/JPY | 151.95 | 0.35% |
USD/CHF | 0.9113 | 0.14% |
EUR/JPY | 156.70 | 0.22% |
USD/DEM | 1.8966 | 0.13% |
Gold$ | 2906.64 | 1.57% |
Silber$ | 32.10 | 0.81% |
Währungsrechner