
Währungsrechner und Devisenkurse
Mit unserem Währungsrechner können Sie die Devisenkurse von rund 25 internationalen Währungen berechnen lassen. (UBS.com)
- "Währungsrechner UBS"
Währungsrechner Euro
| Wechselkurse für den Kauf von Euro | Kurs | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dollar $ | EUR/USD | 1.1596 | -0.26% | |
| Euro/Franken | EUR/CHF | 0.9149 | -0.01% | |
| Euro/Pfund £ | EUR/GBP | 0.8649 | -0.05% | |
| Euro/Australischer Dollar | EUR/AUD | 1.6252 | -0.05% | |
| Euro/Kanadische Dollar | EUR/CAD | 1.5991 | 0.06% | |
| Euro/Yen | EUR/JPY | 184.53 | -0.10% | |
| Euro/Zloty | EUR/PLN | 4.2452 | -0.02% | |
| Euro/Forint | EUR/HUF | 359.61 | -0.01% | |
| Euro/Rubel | EUR/RUB | 82.5719 | -0.67% | |
| Euro/Türkische Lira | EUR/TL | 52.8916 | -0.22% | |
| Euro/Baht | EUR/THB | 37.8525 | -0.03% |
Währungsrechner
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1596 | -0.26% |
| EUR/GBP | 0.8649 | -0.05% |
| EUR/CHF | 0.9149 | -0.01% |
| GBP/USD | 1.3407 | -0.20% |
| USD/JPY | 159.14 | 0.16% |
| USD/CHF | 0.7890 | 0.24% |
| EUR/JPY | 184.53 | -0.10% |
| USD/DEM | 1.6867 | 0.26% |
| Gold$ | 4519.98 | -0.61% |
| Silber$ | 75.99 | 0.00% |
Währungsrechner