
Währungsrechner und Devisenkurse
Mit unserem Währungsrechner können Sie die Devisenkurse von rund 25 internationalen Währungen berechnen lassen. (UBS.com)
- "Währungsrechner UBS"
Währungsrechner Euro
| Wechselkurse für den Kauf von Euro | Kurs | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Euro/Dollar $ | EUR/USD | 1.1716 | 0.06% | |
| Euro/Franken | EUR/CHF | 0.9311 | -0.03% | |
| Euro/Pfund £ | EUR/GBP | 0.8746 | -0.06% | |
| Euro/Australischer Dollar | EUR/AUD | 1.7678 | -0.18% | |
| Euro/Kanadische Dollar | EUR/CAD | 1.6162 | 0.00% | |
| Euro/Yen | EUR/JPY | 184.34 | -0.21% | |
| Euro/Zloty | EUR/PLN | 4.2048 | -0.04% | |
| Euro/Forint | EUR/HUF | 386.32 | -0.09% | |
| Euro/Rubel | EUR/RUB | 93.5677 | -0.74% | |
| Euro/Türkische Lira | EUR/TL | 50.1641 | 0.22% | |
| Euro/Baht | EUR/THB | 36.6022 | -0.53% |
Währungsrechner
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1716 | 0.06% |
| EUR/GBP | 0.8746 | -0.06% |
| EUR/CHF | 0.9311 | -0.03% |
| GBP/USD | 1.3396 | 0.12% |
| USD/JPY | 157.33 | -0.27% |
| USD/CHF | 0.7947 | -0.09% |
| EUR/JPY | 184.34 | -0.21% |
| USD/DEM | 1.6693 | -0.06% |
| Gold$ | 4401.60 | 1.28% |
| Silber$ | 69.03 | 2.65% |
Währungsrechner