Commerzbank Devisenmarktkurse

Die Devisenkurse ermittelt die Commerzbank in Deutschland einmal pro Bankarbeitstag beginnend um 13:00:00 Uhr MEZ auf Basis eigener aktueller Marktquotierungen der Commerzbank im Devisenhandel.

→ Klicken "Commerzbank Devisenmarktkurse"
Währungsrechner
| Währungspaare | Kurs | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1582 | 0.08% |
| EUR/GBP | 0.8711 | -0.32% |
| EUR/CHF | 0.9207 | -0.28% |
| GBP/USD | 1.3296 | 0.40% |
| USD/JPY | 158.90 | 0.20% |
| USD/CHF | 0.7949 | -0.36% |
| EUR/JPY | 184.04 | 0.28% |
| USD/DEM | 1.6887 | -0.08% |
| Gold$ | 4760.32 | 1.37% |
| Silber$ | 75.37 | 0.59% |
Währungsrechner